Wettkampfbericht
Gesamtwertung im Oberlausitzpokal 2010
alle Läufe inkl. Ergebnisse jeweils in Sekunden
Team Herren | 1.Lauf | Pkt. | 2.Lauf | Pkt. | 3.Lauf | Pkt. | 4.Lauf | Pkt. |
FF Spree | 26,83 | 9 | 25,53 | 10 | 26,94 | 9 | 28,03 | 5 |
FF Lauba | 32,10 | 6 | 28,22 | 6 | 28,35 | 4 | 24,80 | 10 |
FF Lawalde | 27,82 | 7 | 28,76 | 5 | 26,38 | 10 | 26,77 | 8 |
FF Bluno | 27,44 | 8 | 26,19 | 9 | k.T. | 0 | 29,24 | 4 |
FF Friedersdorf / OL | 27,93 | 6 | 34,09 | 1 | 27,59 | 8 | 29,67 | 3 |
FF Ostritz | 25,34 | 10 | 31,33 | 4 | 28,28 | 6 | k.T. | 0 |
FF Herwigsdorf | 28,81 | 4 | 26,81 | 8 | 29,88 | 2 | 26,60 | 9 |
FF Sabrodt | k.T. | 0 | 27,93 | 7 | 28,31 | 5 | 27,04 | 7 |
FF Dürrhennersdorf | 38,06 | 0 | 33,31 | 2 | 47,04 | 0 | 27,04 | 6 |
FF Preititz | 38,68 | 0 | k.T. | 0 | 27,81 | 7 | k.T. | 0 |
FF Deutsch-Paulsdorf | 28,25 | 5 | 77,30 | 0 | 32,32 | 0 | k.T. | 0 |
FF Mulkwitz | 32,94 | 2 | k.T. | 0 | 30,50 | 3 | k.T. | 0 |
FF Kiesdorf | k.T. | 0 | 39,40 | 0 | 35,19 | 0 | 31,45 | 2 |
FF Nochten | 34,83 | 0 | 33,26 | 3 | 32,00 | 1 | k.T. | 0 |
FF Lichtenberg | k.T. | 0 | k.T. | 0 | k.T. | 0 | 44,15 | 1 |
FF Pfaffendorf | k.T. | 0 | 38,04 | 0 | 34,00 | 0 | k.T. | 0 |
FF Obercunnersdorf | 33,88 | 1 | k.T. | 0 | 32,34 | 0 | k.T. | 0 |
FF Girbigsdorf | 41,80 | 0 | 61,70 | 0 | 33,94 | 0 | k.T. | 0 |
FF Pulsnitz | k.T. | 0 | k.T. | 0 | 36,31 | 0 | k.T. | 0 |
FF Friedersdorf/GR | k.T. | 0 | k.T. | 0 | 38,43 | 0 | k.T. | 0 |
FF Trebendorf | 38,47 | 0 | k.T. | 0 | k.T. | 0 | k.T. | 0 |
FF Weißwasser | 39,64 | 0 | k.T. | 0 | k.T. | 0 | k.T. | 0 |
FF Schönau-Berzdorf | 45,65 | 0 | k.T. | 0 | k.T. | 0 | k.T. | 0 |
FF Lauba 2 | 32,96 | o.W. | 30,12 | o.W. | k.T. | 28,52 | o.W. | |
Team Frauen | ||||||||
FF Sabrodt | 34,64 | 8 | 36,88 | 10 | 47,96 | 6 | 33,03 | 10 |
FF Friedersdorf / OL | 31,54 | 9 | 37,38 | 9 | 36,94 | 8 | 33,96 | 8 |
FF Spree | 38,77 | 7 | 39,06 | 8 | 36,44 | 10 | 33,80 | 9 |
FF Ostritz | 29,30 | 10 | 43,70 | 7 | 36,44 | 9 | 56,29 | 6 |
FF Friedersdorf/GR | k.T. | 0 | k.T. | 0 | 37,32 | 7 | k.T. | 0 |
FF Mulkwitz | k.T. | 0 | k.T. | 0 | 53,90 | 5 | k.T. | 0 |
Aus den Läufen ergeben sich folgende Gesamtzeiten und Plazierungen.
Platz | Team Herren | 5.Lauf | Pkt. | Gesamtzeiten | Gesamtpunkte |
1 | FF Spree | 25,60 | 8 | 79,30 | 28 |
2 | FF Lauba | 22,32 | 10 | 75,34 | 26 |
3 | FF Lawalde | 27,11 | 4 | 80,97 | 25 |
4 | FF Bluno | 25,84 | 7 | 79,48 | 24 |
5 | FF Friedersdorf / OL | 24,64 | 9 | 80,16 | 23 |
6 | FF Ostritz | 25,99 | 6 | 79,61 | 22 |
7 | FF Herwigsdorf | 26,63 | 5 | 80,04 | 22 |
8 | FF Sabrodt | k.T. | 0 | 83,28 | 19 |
9 | FF Dürrhennersdorf | 37,03 | 0 | 97,38 | 8 |
10 | FF Preititz | k.T. | 0 | - | 7 |
11 | FF Deutsch-Paulsdorf | 29,54 | 2 | 90,11 | 7 |
12 | FF Mulkwitz | k.T. | 0 | - | 5 |
13 | FF Kiesdorf | 28,64 | 3 | 95,28 | 5 |
14 | FF Nochten | k.T. | 0 | - | 4 |
15 | FF Lichtenberg | k.T. | 0 | - | 1 |
16 | FF Pfaffendorf | 33,20 | 0 | 105,24 | 1 |
17 | FF Obercunnersdorf | 37,67 | 0 | 106,05 | 1 |
18 | FF Girbigsdorf | k.T. | 0 | - | 0 |
19 | FF Pulsnitz | k.T. | 0 | - | 0 |
20 | FF Friedersdorf/GR | k.T. | 0 | - | 0 |
21 | FF Trebendorf | k.T. | 0 | - | 0 |
22 | FF Weißwasser | k.T. | 0 | - | 0 |
23 | FF Schönau-Berzdorf | k.T. | 0 | - | 0 |
24 | FF Lauba 2 | 31,73 | o.W. | 90,37 | o.W. |
Team Frauen | |||||
1 | FF Sabrodt | 38,31 | 7 | 104,55 | 28 |
2 | FF Friedersdorf / OL | 34,47 | 10 | 103,39 | 28 |
3 | FF Spree | 34,53 | 9 | 104,77 | 28 |
4 | FF Ostritz | 36,42 | 8 | 102,16 | 27 |
5 | FF Friedersdorf/GR | k.T. | 0 | - | 7 |
6 | FF Mulkwitz | k.T. | 0 | - | 5 |