Wettkampfbericht
Gesamtwertung im Oberlausitzpokal 2009
alle Läufe inkl. Ergebnisse jeweils in Sekunden
Team Herren | 1.Lauf | Pkt. | 2.Lauf | Pkt. | 3.Lauf | Pkt. | 4.Lauf | Pkt. |
FF Lauba | 27,97 | 9 | 25,28 | 10 | 28,00 | 5 | 28,81 | 9 |
FF Sabrodt | 30,06 | 6 | 28,47 | 4 | 26,25 | 10 | 28,31 | 10 |
FF Herwigsdorf | 27,90 | 10 | 28,00 | 5 | 27,57 | 8 | 29,75 | 6 |
FF Lawalde | 30,12 | 5 | 26,97 | 8 | 27,82 | 7 | 29,25 | 8 |
FF Spree | 29,41 | 7 | k.T. | 26,63 | 9 | 29,47 | 7 | |
FF Friedersdorf / OL | 28,29 | 8 | 27,71 | 6 | 27,91 | 6 | 34,37 | 4 |
FF Ostritz | 32,50 | 3 | 27,31 | 7 | 29,41 | 4 | 32,82 | 5 |
FF Quolsdorf | 30,41 | 4 | 26,16 | 9 | 29,88 | 2 | k.T. | |
FF Bluno | k.T. | k.T. | k.T. | k.T. | ||||
FF Friedersdorf / GR | 35,63 | 2 | k.T. | 29,84 | 3 | k.T. | ||
FF Schönau-Bertsdorf | 36,78 | 1 | k.T. | 38,35 | 0 | 37,94 | 3 | |
FF Mulkwitz | k.T. | 33,31 | 3 | k.T. | k.T. | |||
FF Altbernsdorf | 37,40 | 0 | 35,72 | 2 | 32,97 | 0 | k.T. | |
FF Trebendorf | k.T. | k.T. | 30,03 | 1 | k.T. | |||
FF Deutsch-Paulsdorf | k.T. | k.T. | 30,41 | 0 | k.T. | |||
FF Helfta | k.T. | k.T. | 32,16 | 0 | k.T. | |||
FF Pfaffendorf | k.T. | k.T. | 32,34 | 0 | k.T. | |||
FF Ringenhain | k.T. | k.T. | 42,97 | 0 | k.T. | |||
FF Obercunnersdorf | k.T. | k.T. | k.T. | k.T. | ||||
Team Frauen | ||||||||
FF Friedersdorf / OL | 45,68 | 7 | 34,57 | 10 | 34,13 | 10 | 40,59 | 8 |
FF Sabrodt | 34,62 | 10 | 35,00 | 9 | 41,50 | 6 | 40,57 | 9 |
FF Ostritz | 35,59 | 9 | 41,00 | 8 | 37,16 | 8 | 56,29 | 6 |
FF Friedersdorf/GR | 36,41 | 8 | k.T. | 37,44 | 9 | k.T. | ||
FF Spree | k.T. | k.T. | k.T. | 38,06 | 10 | |||
FF Markranstädt | k.T. | 53,41 | 7 | k.T. | 52,44 | 7 | ||
FF Mulkwitz | k.T. | k.T. | 41,44 | 7 | k.T. | |||
Aus den Läufen ergeben sich folgende Gesamtzeiten und Plazierungen.
Platz | Team Herren | 5.Lauf | Pkt. | Gesamtzeiten | Gesamtpunkte |
1 | FF Lauba | 24,85 | 10 | 78,10 | 29 |
2 | FF Sabrodt | 25,50 | 9 | 80,06 | 29 |
3 | FF Herwigsdorf | 25,97 | 8 | 81,44 | 26 |
4 | FF Lawalde | 27,37 | 4 | 84,04 | 23 |
5 | FF Spree | 28,59 | 3 | 85,51 | 23 |
6 | FF Friedersdorf / OL | 26,72 | 7 | 82,72 | 21 |
7 | FF Ostritz | 27,34 | 5 | 87,47 | 17 |
8 | FF Quolsdorf | k.T. | 111,79 | 15 | |
9 | FF Bluno | 27,13 | 6 | 105,09 | 6 |
10 | FF Friedersdorf / GR | 29,28 | 2 | 94,75 | 5 |
11 | FF Schönau-Bertsdorf | o.W. | 0 | 113,07 | 4 |
12 | FF Mulkwitz | k.T. | - | 3 | |
13 | FF Altbernsdorf | 33,00 | 1 | 101,69 | 2 |
14 | FF Trebendorf | k.T. | - | 1 | |
15 | FF Deutsch-Paulsdorf | 34,50 | 0 | - | 0 |
16 | FF Helfta | V | 0 | - | 0 |
17 | FF Pfaffendorf | 35,04 | 0 | - | 0 |
18 | FF Obercunnersdorf | 41,56 | 0 | - | 0 |
19 | FF Ringenhain | k.T. | 0 | - | 0 |
Team Frauen | |||||
1 | FF Friedersdorf / OL | 34,22 | 7 | 109,29 | 28 |
2 | FF Sabrodt | 32,81 | 8 | 110,19 | 28 |
3 | FF Ostritz | 32,68 | 9 | 107,37 | 26 |
4 | FF Friedersdorf/GR | 38,50 | 6 | 112,35 | 23 |
5 | FF Spree | 31,66 | 10 | - | 20 |
6 | FF Markranstädt | 39,03 | 5 | 144,88 | 19 |
7 | FF Mulkwitz | k.T. | - | 7 |