Wettkampfbericht
Gesamtwertung im Oberlausitzpokal 2008
alle Läufe inkl. Ergebnisse jeweils in Sekunden
Team Herren | 1.Lauf | Pkt. | 2.Lauf | Pkt. | 3.Lauf | Pkt. | 4.Lauf | Pkt. |
FF Lauba | 29,28 | 8 | 27,88 | 10 | 28,65 | 9 | 25,85 | 10 |
FF Sabrodt | 25,34 | 10 | 44,97 | 3 | 26,19 | 10 | 27,75 | 7 |
FF Lawalde | 29,03 | 7 | 28,56 | 9 | 29,16 | 8 | 28,59 | 6 |
FF Herwigsdorf | 27,72 | 9 | 42,19 | 4 | 34,07 | 7 | 29,25 | 5 |
FF Friedersdorf / OL | 35,15 | 4 | 28,88 | 7 | 39,81 | 5 | 27,10 | 8 |
FF Quolsdorf | k.T. | 0 | 28,63 | 8 | 36,47 | 6 | 46,69 | 2 |
FF Ostritz | 29,75 | 6 | 32,18 | 6 | 43,16 | 3 | 33,40 | 3 |
FF Spree | 30,41 | 5 | k.T. | 0 | k.T. | 0 | 26,94. | 9 |
FF Schönau-Bertsdorf | k.T. | 0 | 43,31 | 2 | 42,40 | 4 | 53,12 | 1 |
FF Altbernsdorf | 37,13 | 3 | n.E. | 1 | 56,88 | 2 | k.T. | 0 |
FF Friedersdorf / GR | k.T. | 0 | 35,65 | 5 | k.T. | 0 | k.T. | 0 |
FF Guttau | k.T. | 0 | k.T. | 0 | k.T. | 0 | 33,50 | 4 |
FF Deutsch-Paulsdorf | 38,28 | 2 | k.T. | 0 | k.T. | 0 | k.T. | 0 |
Team Frauen | ||||||||
FF Friedersdorf / OL | 40,00 | 8 | 34,87 | 9 | 33,12 | 10 | 33,44 | 9 |
FF Rosenbach | 33,34 | 10 | k.T. | 0 | 39,65 | 7 | 33,40 | 10 |
FF Sabrodt | k.T. | 0 | 31,47 | 10 | 34,28 | 9 | 55,84. | 6 |
FF Ostritz | 34,44 | 9 | 41,00 | 8 | 37,16 | 8 | 34,97 | 8 |
FF Spree | k.T. | 0 | k.T. | 0 | k.T. | 0 | 47,94 | 7 |
Aus den Läufen ergeben sich folgende Gesamtzeiten und Plazierungen.
Platz | Team Herren | Gesamtzeiten | Gesamtpunkte |
1 | FF Lauba | 82,38 | 29 |
2 | FF Sabrodt | 79,28 | 27 |
3 | FF Lawalde | 86,75 | 24 |
4 | FF Herwigsdorf | 91,04 | 21 |
5 | FF Friedersdorf / OL | 95,79 | 20 |
6 | FF Quolsdorf | 111,79 | 16 |
7 | FF Ostritz | 105,09 | 15 |
8 | FF Spree | - | 14 |
9 | FF Schönau-Bertsdorf | 138,83 | 7 |
10 | FF Altbernsdorf | - | 6 |
11 | FF Friedersdorf / GR | - | 5 |
12 | FF Guttau | - | 4 |
13 | FF Deutsch-Paulsdorf | - | 2 |
Team Frauen | |||
1 | FF Friedersdorf / OL | 101,43 | 28 |
2 | FF Rosenbach | 106,39 | 27 |
3 | FF Sabrodt | 121,59 | 25 |
4 | FF Ostritz | 106,57 | 25 |
5 | FF Spree | - | 7 |